Australian Courses

Accounting courses in Victoria

189 CRICOS-registered courses. Tuition ranges from A$1,500 to A$252,480 for the full course, averaging A$53,263.

  1. A$14,5001 yr · A$14,500/yr
  2. A$14,5001 yr · A$14,500/yr
  3. A$14,7501.5 yr · A$9,833/yr
  4. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  5. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  6. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  7. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  8. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  9. A$16,0001.9 yr · A$8,238/yr
  10. A$16,0001.9 yr · A$8,238/yr
  11. A$16,0001.5 yr · A$10,667/yr
  12. A$16,5001.4 yr · A$11,753/yr
  13. A$16,5001.5 yr · A$11,000/yr
  14. A$17,0001.5 yr · A$11,333/yr
  15. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  16. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  17. A$18,0001.5 yr · A$12,000/yr
  18. A$18,3606 mo · A$36,720/yr
  19. A$18,7501.3 yr · A$15,000/yr
  20. Graduate Certificate in Professional Accounting
    Graduate Certificate · Federation University Australia · Churchill,Ballarat,Melbourne
    A$19,8001 yr · A$19,800/yr
  21. A$20,0001 yr · A$20,000/yr
  22. A$22,0001 yr · A$22,000/yr
  23. A$22,4401 yr · A$22,440/yr
  24. Graduate Certificate in Professional Accounting
    Graduate Certificate · La Trobe University · Flora Hill,Bundoora
    A$23,6006 mo · A$47,200/yr
  25. A$24,0006 mo · A$48,000/yr
  26. A$24,0002 yr · A$12,000/yr
  27. Advanced Diploma of Accounting
    Advanced Diploma · Australian Polytechnic College · Broadmeadows,Melbourne
    A$24,0002 yr · A$12,000/yr
  28. A$24,4806 mo · A$48,960/yr
  29. A$24,7501 yr · A$24,750/yr
  30. A$25,1806 mo · A$50,360/yr
  31. A$26,0001 yr · A$26,000/yr
  32. A$27,0001 yr · A$27,000/yr
  33. A$27,0401 yr · A$27,040/yr
  34. A$31,0001 yr · A$31,000/yr
  35. A$31,0001 yr · A$31,000/yr
  36. A$31,6001 yr · A$31,600/yr
  37. Master of Professional Accounting
    Masters Degree (Coursework) · Holmes Institute · Melbourne
    A$33,0001.5 yr · A$22,000/yr
  38. A$33,5366 mo · A$67,072/yr
  39. A$33,5366 mo · A$67,072/yr
  40. A$36,0002 yr · A$18,000/yr
  41. A$37,0501.5 yr · A$24,700/yr
  42. A$38,7901 yr · A$38,790/yr
  43. Graduate Diploma of Professional Accounting
    Graduate Diploma · Federation University Australia · Churchill,Ballarat,Melbourne
    A$39,6001.5 yr · A$26,400/yr
  44. A$40,0002 yr · A$20,000/yr
  45. Master of Professional Accounting
    Masters Degree (Coursework) · Kaplan Business School Pty Ltd · Docklands
    A$40,8001.7 yr · A$24,670/yr
  46. A$41,5002 yr · A$20,750/yr
  47. A$44,0002 yr · A$22,000/yr
  48. A$44,6402 yr · A$22,320/yr
  49. A$44,6402 yr · A$22,320/yr
  50. A$44,8802 yr · A$22,440/yr