Australian Courses

Natural and Physical Sciences courses in Kensington, NSW

30 courses delivered on campus in Kensington by 2 providers. All fields in Kensington · Natural and Physical Sciences across New South Wales

  1. A$46,5001 yr · A$46,500/yr
  2. A$48,4801 yr · A$48,480/yr
  3. A$56,0001.3 yr · A$41,600/yr
  4. Bachelor of Science (Honours)
    Bachelor Honours Degree · UNSW Sydney
    A$59,5001.3 yr · A$44,200/yr
  5. Master of Philosophy - Science
    Masters Degree (Research) · UNSW Sydney
    A$121,0002 yr · A$60,500/yr
  6. Master of Industrial Research
    Masters Degree (Research) · UNSW Sydney
    A$121,0002 yr · A$60,500/yr
  7. A$179,0003.3 yr · A$53,494/yr
  8. A$180,0003.3 yr · A$53,793/yr
  9. A$180,5003.3 yr · A$53,943/yr
  10. A$219,5005 yr · A$43,900/yr
  11. A$233,5004.3 yr · A$53,726/yr
  12. A$244,0004.3 yr · A$56,142/yr
  13. A$244,5004.3 yr · A$56,257/yr
  14. A$246,5004.3 yr · A$56,717/yr
  15. A$247,6805.3 yr · A$46,329/yr
  16. A$248,0004.3 yr · A$57,062/yr
  17. A$251,0004 yr · A$62,750/yr
  18. A$287,0005.3 yr · A$53,683/yr
  19. A$304,4656.3 yr · A$47,976/yr
  20. A$311,5005.3 yr · A$58,266/yr
  21. A$311,5005.3 yr · A$58,266/yr
  22. A$311,5005.3 yr · A$58,266/yr
  23. A$318,5005.3 yr · A$59,576/yr
  24. A$345,5006 yr · A$57,583/yr
  25. A$363,5006 yr · A$60,583/yr
  26. A$373,0006 yr · A$62,167/yr
  27. A$387,5006.3 yr · A$61,061/yr
  28. 1 yr
  29. 6 mo
  30. 1 yr