Australian Courses

Public Health courses in Australia

303 registered courses. Fees run from A$4,999 to A$257,500 for the whole course. The average is A$80,727.

  1. A$4,9997 mo · A$8,123/yr
  2. A$5,6001 yr · A$5,600/yr
  3. A$6,5006 mo · A$13,000/yr
  4. A$6,9006 mo · A$14,950/yr
  5. A$7,6501 yr · A$7,650/yr
  6. A$8,9751 yr · A$8,975/yr
  7. A$9,5001 yr · A$9,500/yr
  8. A$9,9991 yr · A$9,999/yr
  9. A$9,9991 yr · A$9,999/yr
  10. A$10,0001.3 yr · A$7,879/yr
  11. A$10,0009 mo · A$13,684/yr
  12. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  13. A$10,0001 yr · A$10,000/yr
  14. A$10,0007 mo · A$16,774/yr
  15. A$10,5001 yr · A$10,500/yr
  16. A$10,8006 mo · A$21,600/yr
  17. A$10,8006 mo · A$21,600/yr
  18. A$13,0501 yr · A$13,050/yr
  19. A$13,0501 yr · A$13,050/yr
  20. Graduate Certificate of Public Health
    Graduate Certificate · Torrens University Australia; Torrens University Language… · Adelaide,Fortitude Valley,Melbourne,Surry Hills
    A$15,9008 mo · A$23,623/yr
  21. Graduate Certificate in Public Health
    Graduate Certificate · Flinders University · Bedford Park
    A$17,1006 mo · A$34,200/yr
  22. A$17,2086 mo · A$34,416/yr
  23. A$17,3716 mo · A$34,742/yr
  24. A$17,3716 mo · A$34,742/yr
  25. A$17,3846 mo · A$34,768/yr
  26. A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  27. A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  28. Graduate Certificate in Public Health
    Graduate Certificate · Central Queensland University · Melbourne,Sydney
    A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  29. A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  30. A$17,8806 mo · A$35,760/yr
  31. A$18,0006 mo · A$36,000/yr
  32. A$18,2006 mo · A$36,400/yr
  33. A$18,6296 mo · A$37,258/yr
  34. Graduate Certificate in Palliative Care
    Graduate Certificate · Flinders University · Bedford Park
    A$18,7506 mo · A$37,500/yr
  35. Graduate Certificate in Health Promotion
    Graduate Certificate · Flinders University · Bedford Park
    A$18,7506 mo · A$37,500/yr
  36. Graduate Certificate in Public Health
    Graduate Certificate · Griffith University · South Bank,Southport
    A$19,5006 mo · A$39,000/yr
  37. A$20,0001.5 yr · A$13,333/yr
  38. A$21,6001 yr · A$21,600/yr
  39. A$21,6001 yr · A$21,600/yr
  40. A$22,1006 mo · A$44,200/yr
  41. A$22,2506 mo · A$44,500/yr
  42. A$22,5606 mo · A$45,120/yr
  43. A$24,3504 mo · A$66,642/yr
  44. A$24,7506 mo · A$49,500/yr
  45. A$25,0646 mo · A$50,128/yr
  46. A$25,7506 mo · A$51,500/yr
  47. A$25,7506 mo · A$51,500/yr
  48. A$27,0506 mo · A$54,100/yr
  49. Graduate Diploma of Public Health
    Graduate Diploma · Federation University Australia · Ballarat,Berwick,Brisbane,Churchill
    A$28,7001 yr · A$28,700/yr
  50. A$29,0008 mo · A$44,353/yr