Australian Courses

Computer Science courses in Victoria

81 CRICOS-registered courses. Tuition ranges from A$10,500 to A$260,290 for the full course, averaging A$94,195.

  1. A$39,9362 yr · A$19,968/yr
  2. A$42,4802 yr · A$21,240/yr
  3. A$42,4802 yr · A$21,240/yr
  4. A$44,1601 yr · A$44,160/yr
  5. Bachelor of Computer Science (Honours)
    Bachelor Honours Degree · RMIT University (RMIT) · Melbourne
    A$44,1601 yr · A$44,160/yr
  6. A$44,3001 yr · A$44,300/yr
  7. Bachelor of Computer Science (Honours)
    Bachelor Honours Degree · Monash University · Clayton
    A$54,4001 yr · A$54,400/yr
  8. A$55,9202 yr · A$27,960/yr
  9. Associate Degree of Computer Science
    Associate Degree · SAE University College · South Melbourne
    A$55,9202 yr · A$27,960/yr
  10. A$55,9202 yr · A$27,960/yr
  11. A$57,6003 yr · A$19,200/yr
  12. A$60,0003 yr · A$20,000/yr
  13. A$61,7103 yr · A$20,570/yr
  14. A$63,7203 yr · A$21,240/yr
  15. A$63,7203 yr · A$21,240/yr
  16. A$66,0003 yr · A$22,000/yr
  17. A$72,0003 yr · A$24,000/yr
  18. A$72,0003 yr · A$24,000/yr
  19. A$75,0002 yr · A$37,500/yr
  20. A$79,4002 yr · A$39,700/yr
  21. A$83,8802.7 yr · A$31,607/yr
  22. A$83,8802.7 yr · A$31,607/yr
  23. A$83,8802 yr · A$41,940/yr
  24. A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  25. A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  26. Bachelor of Computer Science
    Bachelor Degree · SAE University College · South Melbourne
    A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  27. A$83,8803 yr · A$27,960/yr
  28. A$84,0002 yr · A$42,000/yr
  29. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  30. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  31. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  32. A$87,3003 yr · A$29,100/yr
  33. A$90,0003 yr · A$30,000/yr
  34. A$100,0003 yr · A$33,333/yr
  35. A$112,5003 yr · A$37,500/yr
  36. A$112,5003 yr · A$37,500/yr
  37. A$116,1753 yr · A$38,725/yr
  38. A$117,0003.5 yr · A$33,429/yr
  39. A$123,0603.5 yr · A$35,160/yr
  40. A$126,0003 yr · A$42,000/yr
  41. A$126,0003 yr · A$42,000/yr
  42. A$129,9003 yr · A$43,300/yr
  43. A$130,9123 yr · A$43,637/yr
  44. A$130,9123 yr · A$43,637/yr
  45. A$130,9123 yr · A$43,637/yr
  46. A$132,9003 yr · A$44,300/yr
  47. A$132,9003 yr · A$44,300/yr
  48. A$137,5623.5 yr · A$39,303/yr
  49. A$138,2403 yr · A$46,080/yr
  50. Bachelor of Data Science
    Bachelor Degree · RMIT University (RMIT) · Melbourne
    A$138,2403 yr · A$46,080/yr