Australian Courses

Information Systems courses in Australian Capital Territory

36 CRICOS-registered courses. Tuition ranges from A$8,040 to A$193,000 for the full course, averaging A$42,604.

  1. A$8,0406 mo · A$16,080/yr
  2. A$12,0001 yr · A$12,000/yr
  3. A$12,5001 yr · A$12,500/yr
  4. A$14,5001 yr · A$14,500/yr
  5. A$15,0001.3 yr · A$12,000/yr
  6. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  7. A$15,0001 yr · A$15,000/yr
  8. A$15,0001.5 yr · A$10,000/yr
  9. A$15,0001.3 yr · A$12,000/yr
  10. A$16,0701 yr · A$16,070/yr
  11. A$16,2502 yr · A$8,125/yr
  12. A$16,5601 yr · A$16,560/yr
  13. A$17,03011 mo · A$19,251/yr
  14. A$18,0001.1 yr · A$16,421/yr
  15. A$18,0002 yr · A$9,000/yr
  16. A$19,7501.5 yr · A$13,167/yr
  17. Advanced Diploma of Information Technology
    Advanced Diploma · Mid City College · Mawson,Canberra
    A$19,7502 yr · A$9,875/yr
  18. A$20,0002 yr · A$10,000/yr
  19. A$20,5001.5 yr · A$13,667/yr
  20. A$20,5002 yr · A$10,250/yr
  21. A$21,3001.1 yr · A$19,432/yr
  22. A$23,7001.5 yr · A$15,800/yr
  23. A$23,7001.5 yr · A$15,800/yr
  24. A$24,0002 yr · A$12,000/yr
  25. A$24,5002 yr · A$12,250/yr
  26. A$26,0002 yr · A$13,000/yr
  27. A$26,0002 yr · A$13,000/yr
  28. A$57,6401 yr · A$57,640/yr
  29. A$72,0002 yr · A$36,000/yr
  30. Master of Business Informatics
    Masters Degree (Coursework) · University of Canberra · Bruce
    A$84,0002 yr · A$42,000/yr
  31. Master of Business Information Systems
    Masters Degree (Coursework) · Australian National University · Canberra City West
    A$113,7602 yr · A$56,880/yr
  32. Master of Business Information Systems (Advanced)
    Masters Degree (Coursework) · Australian National University · Canberra City West
    A$113,7602 yr · A$56,880/yr
  33. Master of Philosophy, School of Cybernetics
    Masters Degree (Research) · Australian National University · Canberra City West
    A$113,7602 yr · A$56,880/yr
  34. A$114,0003 yr · A$38,000/yr
  35. A$178,1603 yr · A$59,387/yr
  36. Doctor of Systems Engineering
    Doctoral Degree · UNSW Sydney · Canberra
    A$193,0004 yr · A$48,250/yr