Australian Courses

Human Welfare Studies and Services courses in New South Wales

671 registered courses. Fees run from A$1,400 to A$386,000 for the whole course. The average is A$28,593.

  1. A$28,0001 yr · A$28,000/yr
  2. A$28,0002 yr · A$14,000/yr
  3. A$28,8001 yr · A$28,800/yr
  4. A$28,8002 yr · A$14,400/yr
  5. A$29,0001 yr · A$29,000/yr
  6. A$29,0002 yr · A$14,500/yr
  7. A$29,1761 yr · A$29,176/yr
  8. A$29,2002 yr · A$14,600/yr
  9. A$29,3301 yr · A$29,330/yr
  10. A$29,5002 yr · A$14,750/yr
  11. A$29,5002 yr · A$14,750/yr
  12. A$29,5002 yr · A$14,750/yr
  13. A$29,5002 yr · A$14,750/yr
  14. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  15. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  16. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  17. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  18. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  19. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  20. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  21. A$30,0001 yr · A$30,000/yr
  22. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  23. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  24. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  25. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  26. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  27. Diploma of Community Services
    Diploma · Rosehill College · Ultimo,Haymarket
    A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  28. Diploma of Community Services
    Diploma · Rosehill College · Ultimo,Haymarket
    A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  29. Diploma of Community Services
    Diploma · Lead College Pty Ltd · Haymarket,Parramatta
    A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  30. Diploma of Community Services
    Diploma · Lead College Pty Ltd · Haymarket,Parramatta
    A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  31. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  32. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  33. A$30,0001 yr · A$30,000/yr
  34. A$30,0001 yr · A$30,000/yr
  35. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  36. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  37. Diploma of Community Services
    Diploma · Imperial Institute of Sydney · Wollongong,Parramatta,Sydney
    A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  38. Diploma of Community Services
    Diploma · Imperial Institute of Sydney · Wollongong,Parramatta,Sydney
    A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  39. A$30,0001 yr · A$30,000/yr
  40. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  41. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  42. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  43. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  44. A$30,7601 yr · A$30,760/yr
  45. A$31,3331 yr · A$31,333/yr
  46. A$32,0002 yr · A$16,000/yr
  47. A$32,0002 yr · A$16,000/yr
  48. A$32,0002 yr · A$16,000/yr
  49. A$32,0002 yr · A$16,000/yr
  50. A$32,0002 yr · A$16,000/yr