Australian Courses

Human Welfare Studies and Services courses in Victoria

475 registered courses. Fees run from A$1,800 to A$203,520 for the whole course. The average is A$26,686.

  1. A$16,0001 yr · A$16,000/yr
  2. A$16,0001 yr · A$16,000/yr
  3. A$16,0001 yr · A$16,000/yr
  4. A$16,0001 yr · A$16,000/yr
  5. A$16,0006 mo · A$32,000/yr
  6. A$16,0008 mo · A$24,471/yr
  7. A$16,0001.2 yr · A$13,867/yr
  8. A$16,0001.2 yr · A$13,867/yr
  9. A$16,0001 yr · A$16,000/yr
  10. A$16,0001 yr · A$16,000/yr
  11. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  12. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  13. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  14. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  15. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  16. A$16,2501.5 yr · A$10,833/yr
  17. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  18. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  19. A$16,2501 yr · A$16,250/yr
  20. A$16,4768 mo · A$25,962/yr
  21. A$16,5001.5 yr · A$11,000/yr
  22. A$16,5001.5 yr · A$11,000/yr
  23. A$16,5001.5 yr · A$11,000/yr
  24. A$16,9902 yr · A$8,495/yr
  25. A$16,9902 yr · A$8,495/yr
  26. A$17,0001 yr · A$17,000/yr
  27. A$17,0007 mo · A$29,467/yr
  28. A$17,0001 yr · A$17,000/yr
  29. A$17,0001 yr · A$17,000/yr
  30. A$17,2501 yr · A$17,250/yr
  31. A$17,5001.3 yr · A$14,000/yr
  32. A$17,5501.5 yr · A$11,700/yr
  33. A$17,7001.5 yr · A$11,800/yr
  34. A$17,7001.5 yr · A$11,800/yr
  35. A$18,0001.5 yr · A$12,316/yr
  36. A$18,0001.5 yr · A$12,316/yr
  37. A$18,0001.5 yr · A$12,000/yr
  38. A$18,0001.5 yr · A$12,000/yr
  39. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  40. A$18,0001.5 yr · A$12,000/yr
  41. A$18,0001.5 yr · A$12,000/yr
  42. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  43. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  44. Certificate IV in Ageing Support
    Certificate IV · Ruby Institute · Melbourne
    A$18,0001.5 yr · A$12,000/yr
  45. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  46. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  47. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  48. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  49. A$18,0001 yr · A$18,000/yr
  50. Certificate III in Individual Support
    Certificate III · Unified WA · Melbourne
    A$18,0001 yr · A$18,000/yr