Australian Courses

Curtin University

Government school · CRICOS 00301J · Perth, WA

Active courses252
Campuses4
Websitecurtin.edu.au

Courses

  1. A$148,6004 yr · A$37,150/yr
  2. A$152,0004 yr · A$38,000/yr
  3. Doctor of Pharmacy
    Doctoral Degree · Bentley
    A$157,1131.3 yr · A$116,713/yr
  4. Doctor of Sustainable Development
    Doctoral Degree · Bentley
    A$159,7604 yr · A$39,940/yr
  5. Doctor of Physiotherapy
    Masters Degree (Coursework) · Bentley
    A$161,1723 yr · A$53,724/yr
  6. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  7. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  8. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  9. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  10. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  11. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  12. Doctor of Philosophy (Design) Research
    Doctoral Degree · Bentley
    A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  13. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  14. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  15. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  16. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  17. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  18. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  19. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  20. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  21. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  22. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  23. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  24. Doctor or Philosophy - Law
    Doctoral Degree · Bentley
    A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  25. A$161,5244 yr · A$40,381/yr
  26. A$163,2884 yr · A$40,822/yr
  27. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  28. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  29. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  30. Doctor of Philosophy (Physics) Research
    Doctoral Degree · Bentley
    A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  31. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  32. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  33. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  34. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  35. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  36. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  37. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  38. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  39. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  40. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  41. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  42. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  43. A$168,5804 yr · A$42,145/yr
  44. A$180,9284 yr · A$45,232/yr
  45. A$180,9284 yr · A$45,232/yr
  46. A$180,9284 yr · A$45,232/yr
  47. A$180,9284 yr · A$45,232/yr
  48. A$180,9284 yr · A$45,232/yr
  49. A$180,9284 yr · A$45,232/yr
  50. A$06 mo