Australian Courses

Dental Studies courses in Victoria

18 registered courses. Fees run from A$7,500 to A$556,178 for the whole course. The average is A$131,335.

  1. A$7,5008 mo · A$10,833/yr
  2. A$8,5001 yr · A$8,500/yr
  3. A$8,5001 yr · A$8,500/yr
  4. A$10,0006 mo · A$21,667/yr
  5. A$29,5001.8 yr · A$16,147/yr
  6. A$30,0002 yr · A$15,000/yr
  7. A$44,7601.9 yr · A$23,995/yr
  8. A$48,2001 yr · A$48,200/yr
  9. A$54,3681 yr · A$54,368/yr
  10. A$70,9761 yr · A$70,976/yr
  11. A$83,7502 yr · A$41,875/yr
  12. Master of Clinical Dentistry
    Masters Degree (Coursework) · The University of Melbourne (UniMelb) · Parkville
    A$94,3041 yr · A$94,304/yr
  13. A$133,6803 yr · A$44,560/yr
  14. A$167,2002 yr · A$83,600/yr
  15. A$286,4633 yr · A$95,488/yr
  16. A$312,1473 yr · A$104,049/yr
  17. Bachelor of Dental Science (Honours)
    Bachelor Honours Degree · La Trobe University · Flora Hill
    A$418,0005 yr · A$83,600/yr
  18. Doctor of Dental Surgery
    Masters Degree (Coursework) · The University of Melbourne (UniMelb) · Parkville
    A$556,1784 yr · A$139,045/yr